Competencia
We KEEP Trying
Competencia para testear cambios en el cronograma
Tipo de puntuación: Games
FITTERHOOD FOUNDATION
-
- 0
INTERMEDIO MASCULINO
INTERMEDIO MASCULINO
| RANK | ATLETA | PTS | PRUEBA 1 | PRUEBA 2 | PRUEBA 3 | SEMIFINAL | FINAL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | PTS | kg | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | time | POS | PTS | cal | TIME | POS | PTS | kg | TIME | |||
| 1 | +![]() CarolinaSánchez | 948 | 6 | 176 | 25 | 1 | 200 | 87 | 4 | 184 | 00:11:11 | 1 | 200 | 300 | 3 | 188 | 36 | ||||
| 2 | +![]() Juan EstebanMedina Villanueva | 924 | 3 | 188 | 34 | 2 | 194 | 47 | 3 | 188 | 00:11:04 | 10 | 160 | 80 | 2 | 194 | 85 | ||||
| 3 | +![]() JorgeHolguin | 916 | 1 | 200 | 45 | 3 | 188 | 45 | 5 | 180 | 00:11:14 | 9 | 164 | 100 | 4 | 184 | 24 | ||||
| 4 | +![]() CamiloSarasa | 912 | 4 | 184 | 33 | 4 | 184 | 36 | 6 | 176 | 00:12:03 | 8 | 168 | 120 | 1 | 200 | 120 | ||||
| 5 | +![]() Julián AndresMena Taquinas | 892 | 10 | 160 | 21 | 9 | 164 | 23 | 1 | 200 | 00:10:21 | 3 | 188 | 240 | 5 | 180 | 20 | ||||
| 6 | +![]() DanielRios | 710 | 9 | 164 | 22 | 5 | 180 | 34 | 2 | 194 | 00:10:26 | 7 | 172 | 170 | |||||||
| 7 | +![]() AlejandroVargas Franco | 704 | 5 | 180 | 32 | 7 | 172 | 32 | 7 | 172 | 00:12:07 | 5 | 180 | 210 | |||||||
| 8 | +![]() JuanOsorio | 700 | 7 | 172 | 24 | 6 | 176 | 33 | 8 | 168 | 00:12:21 | 4 | 184 | 230 | |||||||
| 9 | +![]() EmersonDicue 🇨🇴 | 694 | 8 | 168 | 23 | 8 | 168 | 25 | 9 | 164 | 00:12:58 | 2 | 194 | 270 | |||||||
| 10 | +![]() Juan FelipeRodriguez Tascon | 690 | 2 | 194 | 35 | 10 | 160 | 22 | 10 | 160 | 00:30:00 | 6 | 176 | 200 | |||||||
AVANZADO MASCULINO
AVANZADO MASCULINO
| RANK | ATLETA | PTS | PRUEBA 1 | PRUEBA 3 | PRUEBA 2 | SEMIFINAL | FINAL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | PTS | kg | TIME | POS | PTS | time | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | cal | TIME | POS | PTS | kg | TIME | |||
| 1 | +![]() EmersonDicue 🇨🇴 | 936 | 10 | 160 | 22 | 2 | 194 | 00:10:21 | 1 | 200 | 80 | 2 | 194 | 410 | 3 | 188 | 80 | ||||
| 2 | +![]() JorgeHolguin | 934 | 3 | 188 | 36 | 3 | 188 | 00:10:23 | 9 | 164 | 23 | 1 | 200 | 450 | 2 | 194 | 90 | ||||
| 3 | +![]() MateoTrochez | 928 | 6 | 176 | 33 | 1 | 200 | 00:09:00 | 3 | 188 | 57 | 5 | 180 | 320 | 4 | 184 | 57 | ||||
| 4 | +![]() AlejandroEnciso | 928 | 7 | 172 | 32 | 4 | 184 | 00:10:54 | 4 | 184 | 46 | 3 | 188 | 360 | 1 | 200 | 100 | ||||
| 5 | +![]() JuanOsorio | 908 | 4 | 184 | 35 | 5 | 180 | 00:11:23 | 5 | 180 | 44 | 4 | 184 | 330 | 5 | 180 | 54 | ||||
| 6 | +![]() Juan FelipeRodriguez Tascon | 710 | 2 | 194 | 50 | 10 | 160 | 00:12:00 | 5 | 180 | 44 | 6 | 176 | 300 | |||||||
| 7 | +![]() diego fernandocortes benitez | 708 | 1 | 200 | 60 | 7 | 172 | 00:11:27 | 8 | 168 | 24 | 8 | 168 | 250 | |||||||
| 8 | +![]() ItaloCastro Varela | 694 | 8 | 168 | 24.99 | 8 | 168 | 00:11:35 | 2 | 194 | 78 | 9 | 164 | 240 | |||||||
| 9 | +![]() CamiloSarasa | 688 | 5 | 180 | 34 | 6 | 176 | 00:11:25 | 7 | 172 | 25 | 10 | 160 | 200 | |||||||
| 10 | +![]() DanielRios | 676 | 9 | 164 | 24 | 9 | 164 | 00:11:57 | 6 | 176 | 41 | 7 | 172 | 280 | |||||||
+![]() ItaloCastro Varela | 0 | 8 | 168 | 24.99 | 8 | 168 | 00:11:35 | 2 | 194 | 78 | 9 | 164 | 240 | ||||||||
+![]() ItaloCastro Varela | 0 | 8 | 168 | 24.99 | 8 | 168 | 00:11:35 | 2 | 194 | 78 | 9 | 164 | 240 | ||||||||
+![]() ItaloCastro Varela | 0 | 8 | 168 | 24.99 | 8 | 168 | 00:11:35 | 2 | 194 | 78 | 9 | 164 | 240 | ||||||||
+![]() ItaloCastro Varela | 0 | 8 | 168 | 24.99 | 8 | 168 | 00:11:35 | 2 | 194 | 78 | 9 | 164 | 240 | ||||||||
+![]() ItaloCastro Varela | 0 | 8 | 168 | 24.99 | 8 | 168 | 00:11:35 | 2 | 194 | 78 | 9 | 164 | 240 | ||||||||
+![]() diego fernandocortes benitez | 0 | 1 | 200 | 60 | 7 | 172 | 00:11:27 | 8 | 168 | 24 | 8 | 168 | 250 | ||||||||
+![]() diego fernandocortes benitez | 0 | 1 | 200 | 60 | 7 | 172 | 00:11:27 | 8 | 168 | 24 | 8 | 168 | 250 | ||||||||
+![]() diego fernandocortes benitez | 0 | 1 | 200 | 60 | 7 | 172 | 00:11:27 | 8 | 168 | 24 | 8 | 168 | 250 | ||||||||
+![]() diego fernandocortes benitez | 0 | 1 | 200 | 60 | 7 | 172 | 00:11:27 | 8 | 168 | 24 | 8 | 168 | 250 | ||||||||
+![]() diego fernandocortes benitez | 0 | 1 | 200 | 60 | 7 | 172 | 00:11:27 | 8 | 168 | 24 | 8 | 168 | 250 | ||||||||
+![]() EmersonDicue 🇨🇴 | 0 | 10 | 160 | 22 | 2 | 194 | 00:10:21 | 1 | 200 | 80 | 2 | 194 | 410 | 3 | 188 | 80 | |||||
+![]() EmersonDicue 🇨🇴 | 0 | 10 | 160 | 22 | 2 | 194 | 00:10:21 | 1 | 200 | 80 | 2 | 194 | 410 | 3 | 188 | 80 | |||||
+![]() EmersonDicue 🇨🇴 | 0 | 10 | 160 | 22 | 2 | 194 | 00:10:21 | 1 | 200 | 80 | 2 | 194 | 410 | 3 | 188 | 80 | |||||
+![]() EmersonDicue 🇨🇴 | 0 | 10 | 160 | 22 | 2 | 194 | 00:10:21 | 1 | 200 | 80 | 2 | 194 | 410 | 3 | 188 | 80 | |||||
+![]() EmersonDicue 🇨🇴 | 0 | 10 | 160 | 22 | 2 | 194 | 00:10:21 | 1 | 200 | 80 | 2 | 194 | 410 | 3 | 188 | 80 | |||||
+![]() AlejandroEnciso | 0 | 7 | 172 | 32 | 4 | 184 | 00:10:54 | 4 | 184 | 46 | 3 | 188 | 360 | 1 | 200 | 100 | |||||
+![]() AlejandroEnciso | 0 | 7 | 172 | 32 | 4 | 184 | 00:10:54 | 4 | 184 | 46 | 3 | 188 | 360 | 1 | 200 | 100 | |||||
+![]() AlejandroEnciso | 0 | 7 | 172 | 32 | 4 | 184 | 00:10:54 | 4 | 184 | 46 | 3 | 188 | 360 | 1 | 200 | 100 | |||||
+![]() AlejandroEnciso | 0 | 7 | 172 | 32 | 4 | 184 | 00:10:54 | 4 | 184 | 46 | 3 | 188 | 360 | 1 | 200 | 100 | |||||
+![]() AlejandroEnciso | 0 | 7 | 172 | 32 | 4 | 184 | 00:10:54 | 4 | 184 | 46 | 3 | 188 | 360 | 1 | 200 | 100 | |||||
+![]() JorgeHolguin | 0 | 3 | 188 | 36 | 3 | 188 | 00:10:23 | 9 | 164 | 23 | 1 | 200 | 450 | 2 | 194 | 90 | |||||
+![]() JorgeHolguin | 0 | 3 | 188 | 36 | 3 | 188 | 00:10:23 | 9 | 164 | 23 | 1 | 200 | 450 | 2 | 194 | 90 | |||||
+![]() JorgeHolguin | 0 | 3 | 188 | 36 | 3 | 188 | 00:10:23 | 9 | 164 | 23 | 1 | 200 | 450 | 2 | 194 | 90 | |||||
+![]() JorgeHolguin | 0 | 3 | 188 | 36 | 3 | 188 | 00:10:23 | 9 | 164 | 23 | 1 | 200 | 450 | 2 | 194 | 90 | |||||
+![]() JorgeHolguin | 0 | 3 | 188 | 36 | 3 | 188 | 00:10:23 | 9 | 164 | 23 | 1 | 200 | 450 | 2 | 194 | 90 | |||||
+![]() JuanOsorio | 0 | 4 | 184 | 35 | 5 | 180 | 00:11:23 | 5 | 180 | 44 | 4 | 184 | 330 | 5 | 180 | 54 | |||||
+![]() JuanOsorio | 0 | 4 | 184 | 35 | 5 | 180 | 00:11:23 | 5 | 180 | 44 | 4 | 184 | 330 | 5 | 180 | 54 | |||||
+![]() JuanOsorio | 0 | 4 | 184 | 35 | 5 | 180 | 00:11:23 | 5 | 180 | 44 | 4 | 184 | 330 | 5 | 180 | 54 | |||||
+![]() JuanOsorio | 0 | 4 | 184 | 35 | 5 | 180 | 00:11:23 | 5 | 180 | 44 | 4 | 184 | 330 | 5 | 180 | 54 | |||||
+![]() JuanOsorio | 0 | 4 | 184 | 35 | 5 | 180 | 00:11:23 | 5 | 180 | 44 | 4 | 184 | 330 | 5 | 180 | 54 | |||||
+![]() DanielRios | 0 | 9 | 164 | 24 | 9 | 164 | 00:11:57 | 6 | 176 | 41 | 7 | 172 | 280 | ||||||||
+![]() DanielRios | 0 | 9 | 164 | 24 | 9 | 164 | 00:11:57 | 6 | 176 | 41 | 7 | 172 | 280 | ||||||||
+![]() DanielRios | 0 | 9 | 164 | 24 | 9 | 164 | 00:11:57 | 6 | 176 | 41 | 7 | 172 | 280 | ||||||||
+![]() DanielRios | 0 | 9 | 164 | 24 | 9 | 164 | 00:11:57 | 6 | 176 | 41 | 7 | 172 | 280 | ||||||||
+![]() DanielRios | 0 | 9 | 164 | 24 | 9 | 164 | 00:11:57 | 6 | 176 | 41 | 7 | 172 | 280 | ||||||||
+![]() Juan FelipeRodriguez Tascon | 0 | 2 | 194 | 50 | 10 | 160 | 00:12:00 | 5 | 180 | 44 | 6 | 176 | 300 | ||||||||
+![]() Juan FelipeRodriguez Tascon | 0 | 2 | 194 | 50 | 10 | 160 | 00:12:00 | 5 | 180 | 44 | 6 | 176 | 300 | ||||||||
+![]() Juan FelipeRodriguez Tascon | 0 | 2 | 194 | 50 | 10 | 160 | 00:12:00 | 5 | 180 | 44 | 6 | 176 | 300 | ||||||||
+![]() Juan FelipeRodriguez Tascon | 0 | 2 | 194 | 50 | 10 | 160 | 00:12:00 | 5 | 180 | 44 | 6 | 176 | 300 | ||||||||
+![]() Juan FelipeRodriguez Tascon | 0 | 2 | 194 | 50 | 10 | 160 | 00:12:00 | 5 | 180 | 44 | 6 | 176 | 300 | ||||||||
+![]() CamiloSarasa | 0 | 5 | 180 | 34 | 6 | 176 | 00:11:25 | 7 | 172 | 25 | 10 | 160 | 200 | ||||||||
+![]() CamiloSarasa | 0 | 5 | 180 | 34 | 6 | 176 | 00:11:25 | 7 | 172 | 25 | 10 | 160 | 200 | ||||||||
+![]() CamiloSarasa | 0 | 5 | 180 | 34 | 6 | 176 | 00:11:25 | 7 | 172 | 25 | 10 | 160 | 200 | ||||||||
+![]() CamiloSarasa | 0 | 5 | 180 | 34 | 6 | 176 | 00:11:25 | 7 | 172 | 25 | 10 | 160 | 200 | ||||||||
+![]() CamiloSarasa | 0 | 5 | 180 | 34 | 6 | 176 | 00:11:25 | 7 | 172 | 25 | 10 | 160 | 200 | ||||||||
+![]() MateoTrochez | 0 | 6 | 176 | 33 | 1 | 200 | 00:09:00 | 3 | 188 | 57 | 5 | 180 | 320 | 4 | 184 | 57 | |||||
+![]() MateoTrochez | 0 | 6 | 176 | 33 | 1 | 200 | 00:09:00 | 3 | 188 | 57 | 5 | 180 | 320 | 4 | 184 | 57 | |||||
+![]() MateoTrochez | 0 | 6 | 176 | 33 | 1 | 200 | 00:09:00 | 3 | 188 | 57 | 5 | 180 | 320 | 4 | 184 | 57 | |||||
+![]() MateoTrochez | 0 | 6 | 176 | 33 | 1 | 200 | 00:09:00 | 3 | 188 | 57 | 5 | 180 | 320 | 4 | 184 | 57 | |||||
+![]() MateoTrochez | 0 | 6 | 176 | 33 | 1 | 200 | 00:09:00 | 3 | 188 | 57 | 5 | 180 | 320 | 4 | 184 | 57 | |||||
MASTER MASCULINO
MASTER MASCULINO
| RANK | ATLETA | PTS | PRUEBA 1 | PRUEBA 2 | PRUEBA 3 | SEMIFINAL | FINAL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | PTS | kg | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | time | POS | PTS | cal | TIME | POS | PTS | kg | TIME | |||
| 1 | +![]() EmersonDicue 🇨🇴 | 940 | 9 | 164 | 34 | 3 | 188 | 55 | 1 | 200 | 00:10:05 | 1 | 200 | 258 | 3 | 188 | 69 | ||||
| 2 | +![]() DanielRios | 936 | 2 | 194 | 51 | 5 | 180 | 48 | 5 | 180 | 00:10:27 | 3 | 188 | 210 | 2 | 194 | 78 | ||||
| 3 | +![]() Juan FelipeAcosta Acosta | 934 | 1 | 200 | 78 | 1 | 200 | 87 | 12 | 156 | 00:15:00 | 2 | 194 | 240 | 4 | 184 | 52 | ||||
| 4 | +![]() Juan FelipeRodriguez Tascon | 932 | 5 | 180 | 41 | 4 | 184 | 49 | 3 | 188 | 00:10:12 | 5 | 180 | 200 | 1 | 200 | 100 | ||||
| 5 | +![]() CamiloSarasa | 914 | 7 | 172 | 37 | 2 | 194 | 58 | 4 | 184 | 00:10:15 | 4 | 184 | 205 | 5 | 180 | 47 | ||||
| 6 | +![]() Rafael RicardoSandoval | 712 | 4 | 184 | 44 | 6 | 176 | 47 | 6 | 176 | 00:12:12 | 6 | 176 | 180 | |||||||
| 7 | +![]() MateoTrochez | 694 | 8 | 168 | 36 | 8 | 168 | 45 | 2 | 194 | 00:10:10 | 9 | 164 | 140 | |||||||
| 8 | +![]() Juan EstebanMedina Villanueva | 676 | 6 | 176 | 38 | 7 | 172 | 46 | 10 | 160 | 00:14:23 | 8 | 168 | 147 | |||||||
| 9 | +![]() AlejandroEnciso | 670 | 3 | 188 | 45 | 9 | 164 | 43 | 11 | 158 | 00:14:54 | 10 | 160 | 130 | |||||||
| 10 | +![]() LeoVillegas | 658 | 11 | 158 | 26 | 12 | 156 | 32 | 7 | 172 | 00:13:00 | 7 | 172 | 150 | |||||||
| 11 | +![]() LA BESTIAOLAYA | 644 | 10 | 160 | 33 | 11 | 158 | 33 | 8 | 168 | 00:14:00 | 11 | 158 | 120 | |||||||
| 12 | +![]() JuanOsorio | 640 | 10 | 160 | 33 | 10 | 160 | 34 | 9 | 164 | 00:14:05 | 12 | 156 | 100 | |||||||
