Competencia
TEST CRONO Y ACTIVACION
Competencia para probar cambiar la hora de inicio de la primera prueba y activar y desactivar ateltas
Tipo de puntuación: Games
FITTERHOOD FOUNDATION
-
- 0
SUPERWOMAN
SUPERWOMAN
| RANK | ATLETA | PTS | PRUEBA 2 | PRUEBA 1 | SEMIFINAL | FINAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | PTS | time | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | kg | TIME | POS | PTS | cal | TIME | |||
| 1 | +![]() CarolinaSánchez | 770 | 2 | 194 | 00:10:00 | 2 | 194 | 98 | 2 | 194 | 75 | 3 | 188 | 140 | |||
| 2 | +![]() LuisaLopez | 764 | 1 | 200 | 00:03:00 | 1 | 200 | 120 | 9 | 164 | 10 | 1 | 200 | 250 | |||
| 3 | +![]() IsabelaCorrea | 760 | 7 | 172 | 00:10:37 | 3 | 188 | 85 | 1 | 200 | 96 | 1 | 200 | 250 | |||
| 4 | +![]() DarlynAcosta Marín | 726 | 4 | 184 | 00:10:04 | 8 | 168 | 44 | 5 | 180 | 65 | 2 | 194 | 200 | |||
| 5 | +![]() IsabellaQuijano Prada | 716 | 8 | 168 | 00:10:45 | 6 | 176 | 55 | 3 | 188 | 74 | 4 | 184 | 100 | |||
| 6 | +![]() JulietCabrera | 520 | 5 | 180 | 00:10:09 | 9 | 164 | 25 | 6 | 176 | 36 | ||||||
| 7 | +![]() IsabellaValverde | 520 | 6 | 176 | 00:10:36 | 10 | 160 | 23 | 4 | 184 | 69 | ||||||
| 8 | +![]() KarenMina | 516 | 3 | 188 | 00:10:01 | 10 | 160 | 23 | 8 | 168 | 21 | ||||||
| 9 | +![]() ValeriaAlvarez Cano | 516 | 9 | 164 | 00:11:11 | 5 | 180 | 74 | 7 | 172 | 25 | ||||||
| 10 | +![]() LuisaSalazar | 510 | 13 | 154 | 00:13:12 | 4 | 184 | 78 | 7 | 172 | 25 | ||||||
| 11 | +![]() ValentinaDiaz novoa | 332 | 10 | 160 | 00:12:00 | 7 | 172 | 47 | |||||||||
| 12 | +![]() AnitaOrtegon | 322 | 11 | 158 | 00:12:04 | 9 | 164 | 25 | |||||||||
| 13 | +![]() MonicaBeavo | 312 | 12 | 156 | 00:12:12 | 12 | 156 | 14 | |||||||||
| 14 | +![]() Maria PazRodriguez Tascon | 308 | 15 | 150 | 00:15:10 | 11 | 158 | 22 | |||||||||
| 15 | +![]() RosanaRodríguez | 148 | 16 | 148 | 00:21:21 | ||||||||||||
+![]() DarlynAcosta Marín | 0 | 4 | 184 | 00:10:04 | 8 | 168 | 44 | 5 | 180 | 65 | 2 | 194 | 200 | ||||
+![]() DarlynAcosta Marín | 0 | 4 | 184 | 00:10:04 | 8 | 168 | 44 | 5 | 180 | 65 | 2 | 194 | 200 | ||||
+![]() DarlynAcosta Marín | 0 | 4 | 184 | 00:10:04 | 8 | 168 | 44 | 5 | 180 | 65 | 2 | 194 | 200 | ||||
+![]() ValeriaAlvarez Cano | 0 | 9 | 164 | 00:11:11 | 5 | 180 | 74 | 7 | 172 | 25 | |||||||
+![]() ValeriaAlvarez Cano | 0 | 9 | 164 | 00:11:11 | 5 | 180 | 74 | 7 | 172 | 25 | |||||||
+![]() ValeriaAlvarez Cano | 0 | 9 | 164 | 00:11:11 | 5 | 180 | 74 | 7 | 172 | 25 | |||||||
+![]() MonicaBeavo | 0 | 12 | 156 | 00:12:12 | 12 | 156 | 14 | ||||||||||
+![]() MonicaBeavo | 0 | 12 | 156 | 00:12:12 | 12 | 156 | 14 | ||||||||||
+![]() MonicaBeavo | 0 | 12 | 156 | 00:12:12 | 12 | 156 | 14 | ||||||||||
+![]() JulietCabrera | 0 | 5 | 180 | 00:10:09 | 9 | 164 | 25 | 6 | 176 | 36 | |||||||
+![]() JulietCabrera | 0 | 5 | 180 | 00:10:09 | 9 | 164 | 25 | 6 | 176 | 36 | |||||||
+![]() JulietCabrera | 0 | 5 | 180 | 00:10:09 | 9 | 164 | 25 | 6 | 176 | 36 | |||||||
+![]() IsabelaCorrea | 0 | 7 | 172 | 00:10:37 | 3 | 188 | 85 | 1 | 200 | 96 | 1 | 200 | 250 | ||||
+![]() IsabelaCorrea | 0 | 7 | 172 | 00:10:37 | 3 | 188 | 85 | 1 | 200 | 96 | 1 | 200 | 250 | ||||
+![]() IsabelaCorrea | 0 | 7 | 172 | 00:10:37 | 3 | 188 | 85 | 1 | 200 | 96 | 1 | 200 | 250 | ||||
+![]() ValentinaDiaz novoa | 0 | 10 | 160 | 00:12:00 | 7 | 172 | 47 | ||||||||||
+![]() ValentinaDiaz novoa | 0 | 10 | 160 | 00:12:00 | 7 | 172 | 47 | ||||||||||
+![]() ValentinaDiaz novoa | 0 | 10 | 160 | 00:12:00 | 7 | 172 | 47 | ||||||||||
+![]() EmersonDicue 🇨🇴 | 0 | 14 | 152 | 00:14:07 | 13 | 154 | 12 | ||||||||||
+![]() EmersonDicue 🇨🇴 | 0 | 14 | 152 | 00:14:07 | 13 | 154 | 12 | ||||||||||
+![]() EmersonDicue 🇨🇴 | 0 | 14 | 152 | 00:14:07 | 13 | 154 | 12 | ||||||||||
+![]() LuisaLopez | 0 | 1 | 200 | 00:03:00 | 1 | 200 | 120 | 9 | 164 | 10 | 1 | 200 | 250 | ||||
+![]() LuisaLopez | 0 | 1 | 200 | 00:03:00 | 1 | 200 | 120 | 9 | 164 | 10 | 1 | 200 | 250 | ||||
+![]() LuisaLopez | 0 | 1 | 200 | 00:03:00 | 1 | 200 | 120 | 9 | 164 | 10 | 1 | 200 | 250 | ||||
+![]() KarenMina | 0 | 3 | 188 | 00:10:01 | 10 | 160 | 23 | 8 | 168 | 21 | |||||||
+![]() KarenMina | 0 | 3 | 188 | 00:10:01 | 10 | 160 | 23 | 8 | 168 | 21 | |||||||
+![]() KarenMina | 0 | 3 | 188 | 00:10:01 | 10 | 160 | 23 | 8 | 168 | 21 | |||||||
+![]() AnitaOrtegon | 0 | 11 | 158 | 00:12:04 | 9 | 164 | 25 | ||||||||||
+![]() AnitaOrtegon | 0 | 11 | 158 | 00:12:04 | 9 | 164 | 25 | ||||||||||
+![]() AnitaOrtegon | 0 | 11 | 158 | 00:12:04 | 9 | 164 | 25 | ||||||||||
+![]() IsabellaQuijano Prada | 0 | 8 | 168 | 00:10:45 | 6 | 176 | 55 | 3 | 188 | 74 | 4 | 184 | 100 | ||||
+![]() IsabellaQuijano Prada | 0 | 8 | 168 | 00:10:45 | 6 | 176 | 55 | 3 | 188 | 74 | 4 | 184 | 100 | ||||
+![]() IsabellaQuijano Prada | 0 | 8 | 168 | 00:10:45 | 6 | 176 | 55 | 3 | 188 | 74 | 4 | 184 | 100 | ||||
+![]() RosanaRodríguez | 0 | 16 | 148 | 00:21:21 | |||||||||||||
+![]() RosanaRodríguez | 0 | 16 | 148 | 00:21:21 | |||||||||||||
+![]() RosanaRodríguez | 0 | 16 | 148 | 00:21:21 | |||||||||||||
+![]() Maria PazRodriguez Tascon | 0 | 15 | 150 | 00:15:10 | 11 | 158 | 22 | ||||||||||
+![]() Maria PazRodriguez Tascon | 0 | 15 | 150 | 00:15:10 | 11 | 158 | 22 | ||||||||||
+![]() Maria PazRodriguez Tascon | 0 | 15 | 150 | 00:15:10 | 11 | 158 | 22 | ||||||||||
+![]() LuisaSalazar | 0 | 13 | 154 | 00:13:12 | 4 | 184 | 78 | 7 | 172 | 25 | |||||||
+![]() LuisaSalazar | 0 | 13 | 154 | 00:13:12 | 4 | 184 | 78 | 7 | 172 | 25 | |||||||
+![]() LuisaSalazar | 0 | 13 | 154 | 00:13:12 | 4 | 184 | 78 | 7 | 172 | 25 | |||||||
+![]() CarolinaSánchez | 0 | 2 | 194 | 00:10:00 | 2 | 194 | 98 | 2 | 194 | 75 | 3 | 188 | 140 | ||||
+![]() CarolinaSánchez | 0 | 2 | 194 | 00:10:00 | 2 | 194 | 98 | 2 | 194 | 75 | 3 | 188 | 140 | ||||
+![]() CarolinaSánchez | 0 | 2 | 194 | 00:10:00 | 2 | 194 | 98 | 2 | 194 | 75 | 3 | 188 | 140 | ||||
+![]() IsabellaValverde | 0 | 6 | 176 | 00:10:36 | 10 | 160 | 23 | 4 | 184 | 69 | |||||||
+![]() IsabellaValverde | 0 | 6 | 176 | 00:10:36 | 10 | 160 | 23 | 4 | 184 | 69 | |||||||
+![]() IsabellaValverde | 0 | 6 | 176 | 00:10:36 | 10 | 160 | 23 | 4 | 184 | 69 | |||||||

