Competencia
TEST 27-10-25
Tipo de puntuación: Games
FITTERHOOD FOUNDATION
-
- 0
CAT1
CAT1
| RANK | ATLETA | PTS | prueba 1 | prueba 4 | prueba2 | prueba 3 | semifinal | final | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | time | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | km | TIME | |||
| 1 | +![]() LauraClaros | 1150 | 2 | 194 | 500 | 1 | 200 | 999 | 12 | 156 | 00:25:00 | 1 | 200 | 66 | 1 | 200 | 951 | 1 | 200 | 45 | |||||
| 2 | +![]() LA BESTIAOLAYA | 1094 | 1 | 200 | 741 | 6 | 176 | 654 | 11 | 158 | 00:24:00 | 1 | 200 | 66 | 7 | 172 | 357 | 3 | 188 | 30 | |||||
| 2 | +![]() JuanOsorio | 1094 | 11 | 158 | 105 | 4 | 184 | 785 | 6 | 176 | 00:19:00 | 2 | 194 | 65 | 3 | 188 | 753 | 2 | 194 | 44 | |||||
| 3 | +![]() RosanaRodríguez | 1070 | 9 | 164 | 107 | 8 | 168 | 521 | 5 | 180 | 00:18:00 | 5 | 180 | 62 | 2 | 194 | 852 | 4 | 184 | 20 | |||||
| 4 | +![]() Rafael RicardoSandoval | 1064 | 6 | 176 | 110 | 2 | 194 | 863 | 13 | 154 | 00:26:00 | 1 | 200 | 66 | 10 | 160 | 159 | 5 | 180 | 10 | |||||
| 5 | +![]() DanielRios | 878 | 13 | 154 | 103 | 7 | 172 | 524 | 4 | 184 | 00:17:00 | 3 | 188 | 64 | 5 | 180 | 641 | ||||||||
| 6 | +![]() Juan FelipeRodriguez Tascon | 876 | 8 | 168 | 108 | 3 | 188 | 851 | 10 | 160 | 00:23:00 | 4 | 184 | 63 | 6 | 176 | 493 | ||||||||
| 7 | +![]() CarolinaSánchez | 858 | 16 | 148 | 100 | 11 | 158 | 412 | 1 | 200 | 00:14:00 | 8 | 168 | 59 | 4 | 184 | 684 | ||||||||
| 8 | +![]() DarlynAcosta Marín | 848 | 3 | 188 | 113 | 12 | 156 | 321 | 9 | 164 | 00:22:00 | 6 | 176 | 61 | 9 | 164 | 236 | ||||||||
| 9 | +![]() AlejandroEnciso | 844 | 7 | 172 | 109 | 5 | 180 | 741 | 14 | 152 | 00:27:00 | 7 | 172 | 60 | 8 | 168 | 258 | ||||||||
| 10 | +![]() LuisaSalazar | 670 | 14 | 152 | 102 | 10 | 160 | 444 | 2 | 194 | 00:15:00 | 9 | 164 | 58 | |||||||||||
| 11 | +![]() EmersonDicue 🇨🇴 | 662 | 15 | 150 | 101 | 5 | 180 | 741 | 7 | 172 | 00:20:00 | 10 | 160 | 57 | |||||||||||
| 12 | +![]() CamiloSarasa | 660 | 10 | 160 | 106 | 13 | 154 | 143 | 3 | 188 | 00:16:00 | 11 | 158 | 56 | |||||||||||
| 13 | +![]() Juan EstebanMedina Villanueva | 644 | 12 | 156 | 104 | 9 | 164 | 451 | 8 | 168 | 00:21:00 | 12 | 156 | 55 | |||||||||||
CAT2
CAT2
| RANK | ATLETA | PTS | prueba 1 | prueba 3 | prueba 4 | prueba2 | semifinal | final | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | time | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | km | TIME | |||
| 1 | +![]() AnaOrtegon | 1118 | 2 | 194 | 741 | 3 | 188 | 777 | 1 | 200 | 113 | 9 | 164 | 00:15:25 | 7 | 172 | 351 | 1 | 200 | 520 | |||||
| 2 | +![]() AnitaOrtegon | 1108 | 9 | 164 | 41 | 1 | 200 | 987 | 4 | 184 | 109 | 7 | 172 | 00:15:01 | 2 | 194 | 862 | 2 | 194 | 241 | |||||
| 3 | +![]() DarlynAcosta Marín | 1098 | 12 | 156 | 11 | 2 | 194 | 789 | 3 | 188 | 110 | 6 | 176 | 00:15:00 | 1 | 200 | 964 | 4 | 184 | 100 | |||||
| 4 | +![]() LuisaSalazar | 1082 | 2 | 194 | 741 | 11 | 158 | 256 | 10 | 160 | 103 | 2 | 194 | 00:12:21 | 3 | 188 | 852 | 3 | 188 | 200 | |||||
| 5 | +![]() EmersonDicue 🇨🇴 | 1070 | 5 | 180 | 241 | 5 | 180 | 652 | 11 | 158 | 102 | 4 | 184 | 00:14:02 | 3 | 188 | 852 | 5 | 180 | 10 | |||||
| 6 | +![]() JuanOsorio | 884 | 7 | 172 | 114 | 10 | 160 | 321 | 8 | 168 | 105 | 1 | 200 | 00:10:10 | 4 | 184 | 542 | ||||||||
| 7 | +![]() AlejandroEnciso | 880 | 1 | 200 | 745 | 7 | 172 | 456 | 7 | 172 | 106 | 10 | 160 | 00:22:00 | 6 | 176 | 513 | ||||||||
| 8 | +![]() DanielRios | 868 | 6 | 176 | 225 | 8 | 168 | 452 | 12 | 156 | 101 | 3 | 188 | 00:14:00 | 5 | 180 | 541 | ||||||||
| 9 | +![]() CarolinaSánchez | 862 | 3 | 188 | 528 | 6 | 176 | 542 | 13 | 154 | 100 | 5 | 180 | 00:14:03 | 9 | 164 | 147 | ||||||||
| 10 | +![]() CamiloSarasa | 854 | 10 | 160 | 14 | 9 | 164 | 333 | 2 | 194 | 111 | 8 | 168 | 00:15:24 | 8 | 168 | 258 | ||||||||
| 11 | +![]() Rafael RicardoSandoval | 682 | 9 | 164 | 41 | 4 | 184 | 654 | 6 | 176 | 107 | 11 | 158 | 00:25:01 | |||||||||||
| 12 | +![]() Juan EstebanMedina Villanueva | 668 | 4 | 184 | 365 | 12 | 156 | 123 | 9 | 164 | 104 | 9 | 164 | 00:15:25 | |||||||||||
| 13 | +![]() RosanaRodríguez | 658 | 8 | 168 | 51 | 13 | 154 | 79 | 5 | 180 | 108 | 12 | 156 | 00:41:00 | |||||||||||
| 14 | +![]() Juan FelipeRodriguez Tascon | 616 | 11 | 158 | 12 | 14 | 152 | 20 | 14 | 152 | 10 | 13 | 154 | 00:55:14 | |||||||||||
CAT GRUPO 1
CAT GRUPO 1
| RANK | EQUIPO | PTS | prueba2 | prueba 4 | prueba 3 | prueba 1 | semifinal | final | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | PTS | time | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | km | TIME | |||
| 1 | Las gladiadoras 😉 | 1144 | 3 | 188 | 00:14:00 | 2 | 194 | 654 | 5 | 180 | 45 | 1 | 200 | 455 | 3 | 188 | 13 | 2 | 194 | 66 | |||||
| 2 | Toro team | 1142 | 5 | 180 | 00:44:00 | 1 | 200 | 789 | 4 | 184 | 46 | 2 | 194 | 452 | 1 | 200 | 15 | 4 | 184 | 44 | |||||
| 3 | Daniela Vásquez | 1138 | 1 | 200 | 00:07:00 | 3 | 188 | 456 | 3 | 188 | 47 | 3 | 188 | 113 | 2 | 194 | 14 | 5 | 180 | 41 | |||||
| 4 | Prueba | 1128 | 2 | 194 | 00:11:00 | 4 | 184 | 321 | 2 | 194 | 48 | 4 | 184 | 112 | 4 | 184 | 12 | 3 | 188 | 50 | |||||
| 5 | Si se pudo | 1124 | 4 | 184 | 00:22:00 | 5 | 180 | 123 | 1 | 200 | 49 | 5 | 180 | 111 | 5 | 180 | 10 | 1 | 200 | 74 | |||||
CAT GRUPO 2
CAT GRUPO 2
No hay atletas inscritos
