Competencia
TEST 22-10-25
Competencia para hacer un segundo testeo de la funcionalidad de sumar y eliminar atletas y de la funcionalidad de cambiar horas en el cronograma
Tipo de puntuación: Games
FITTERHOOD FOUNDATION
-
- 0
AVANZADO MASCULINO
AVANZADO MASCULINO
| RANK | ATLETA | PTS | PRUEBA 1 | PRUEBA 2 | PRUEBA 3 | SEMIFINAL | FINAL | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | PTS | kg | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | cal | TIME | |||
| 1 | +![]() EmanuelHurtado | 982 | 2 | 194 | 800 | 1 | 200 | 200 | 1 | 200 | 00:03:00 | 3 | 188 | 49 | 1 | 200 | 300 | |||
| 2 | +![]() guillermogarcia | 960 | 1 | 200 | 855 | 2 | 194 | 89 | 2 | 194 | 00:11:11 | 4 | 184 | 48 | 3 | 188 | 22 | |||
| 3 | +![]() MAXMUÑOZ | 928 | 5 | 180 | 628 | 4 | 184 | 87 | 6 | 176 | 00:12:12 | 2 | 194 | 50 | 2 | 194 | 52 | |||
| 4 | +![]() JordiJordi Muñoz | 886 | 3 | 188 | 744 | 3 | 188 | 88 | 17 | 146 | 00:33:00 | 5 | 180 | 47 | 4 | 184 | 20 | |||
| 5 | +![]() DIEGOARBOLEDA | 880 | 10 | 160 | 415 | 6 | 176 | 84 | 9 | 164 | 00:15:01 | 1 | 200 | 51 | 5 | 180 | 10 | |||
| 6 | +![]() jordimuñoz | 672 | 7 | 172 | 500 | 5 | 180 | 86 | 16 | 148 | 00:21:00 | 7 | 172 | 44 | ||||||
| 7 | +![]() DiegoSanabria | 662 | 14 | 152 | 201 | 11 | 158 | 45 | 3 | 188 | 00:11:23 | 9 | 164 | 25 | ||||||
| 8 | +![]() JuanOsorio | 660 | 11 | 158 | 410 | 13 | 154 | 43 | 5 | 180 | 00:12:04 | 8 | 168 | 30 | ||||||
| 9 | +![]() GabrielNoguera | 658 | 4 | 184 | 652 | 19 | 142 | 35 | 12 | 156 | 00:16:04 | 6 | 176 | 46 | ||||||
| 10 | +![]() EmmanuelMartinez Lopez | 656 | 9 | 164 | 435 | 16 | 148 | 38 | 4 | 184 | 00:12:00 | 10 | 160 | 20 | ||||||
| 11 | +![]() Juan EstebanMedina Villanueva | 480 | 12 | 156 | 300 | 12 | 156 | 44 | 8 | 168 | 00:14:12 | |||||||||
| 12 | +![]() PatojoM | 476 | 13 | 154 | 210 | 15 | 150 | 41 | 7 | 172 | 00:14:11 | |||||||||
| 13 | +![]() DanielRios | 474 | 17 | 146 | 120 | 8 | 168 | 54 | 10 | 160 | 00:15:03 | |||||||||
| 14 | +![]() Juan DiegoJojoa | 474 | 6 | 176 | 614 | 18 | 144 | 36 | 13 | 154 | 00:17:12 | |||||||||
| 15 | +![]() EmersonDicue 🇨🇴 | 472 | 15 | 150 | 200 | 7 | 172 | 55 | 15 | 150 | 00:20:00 | |||||||||
| 16 | +![]() LeonardoSanchez | 468 | 11 | 158 | 410 | 14 | 152 | 42 | 11 | 158 | 00:16:00 | |||||||||
| 17 | +![]() ManuelRebolledo Orozco | 466 | 8 | 168 | 445 | 17 | 146 | 37 | 14 | 152 | 00:18:00 | |||||||||
| 18 | +![]() diegogarcia | 460 | 18 | 144 | 111 | 9 | 164 | 47 | 14 | 152 | 00:18:00 | |||||||||
| 19 | +![]() LUISLOPEZ | 450 | 16 | 148 | 140 | 10 | 160 | 46 | 19 | 142 | 00:45:00 | |||||||||
| 20 | +![]() LuisLondoño Bolivar | 426 | 19 | 142 | 85 | 20 | 140 | 30 | 18 | 144 | 00:41:00 | |||||||||
+![]() DIEGOARBOLEDA | 0 | 10 | 160 | 415 | 6 | 176 | 84 | 9 | 164 | 00:15:01 | 1 | 200 | 51 | 5 | 180 | 10 | ||||
+![]() DIEGOARBOLEDA | 0 | 10 | 160 | 415 | 6 | 176 | 84 | 9 | 164 | 00:15:01 | 1 | 200 | 51 | 5 | 180 | 10 | ||||
+![]() EmersonDicue 🇨🇴 | 0 | 15 | 150 | 200 | 7 | 172 | 55 | 15 | 150 | 00:20:00 | ||||||||||
+![]() EmersonDicue 🇨🇴 | 0 | 15 | 150 | 200 | 7 | 172 | 55 | 15 | 150 | 00:20:00 | ||||||||||
+![]() diegogarcia | 0 | 18 | 144 | 111 | 9 | 164 | 47 | 14 | 152 | 00:18:00 | ||||||||||
+![]() guillermogarcia | 0 | 1 | 200 | 855 | 2 | 194 | 89 | 2 | 194 | 00:11:11 | 4 | 184 | 48 | 3 | 188 | 22 | ||||
+![]() diegogarcia | 0 | 18 | 144 | 111 | 9 | 164 | 47 | 14 | 152 | 00:18:00 | ||||||||||
+![]() guillermogarcia | 0 | 1 | 200 | 855 | 2 | 194 | 89 | 2 | 194 | 00:11:11 | 4 | 184 | 48 | 3 | 188 | 22 | ||||
+![]() EmanuelHurtado | 0 | 2 | 194 | 800 | 1 | 200 | 200 | 1 | 200 | 00:03:00 | 3 | 188 | 49 | 1 | 200 | 300 | ||||
+![]() EmanuelHurtado | 0 | 2 | 194 | 800 | 1 | 200 | 200 | 1 | 200 | 00:03:00 | 3 | 188 | 49 | 1 | 200 | 300 | ||||
+![]() Juan DiegoJojoa | 0 | 6 | 176 | 614 | 18 | 144 | 36 | 13 | 154 | 00:17:12 | ||||||||||
+![]() Juan DiegoJojoa | 0 | 6 | 176 | 614 | 18 | 144 | 36 | 13 | 154 | 00:17:12 | ||||||||||
+![]() JordiJordi Muñoz | 0 | 3 | 188 | 744 | 3 | 188 | 88 | 17 | 146 | 00:33:00 | 5 | 180 | 47 | 4 | 184 | 20 | ||||
+![]() JordiJordi Muñoz | 0 | 3 | 188 | 744 | 3 | 188 | 88 | 17 | 146 | 00:33:00 | 5 | 180 | 47 | 4 | 184 | 20 | ||||
+![]() LuisLondoño Bolivar | 0 | 19 | 142 | 85 | 20 | 140 | 30 | 18 | 144 | 00:41:00 | ||||||||||
+![]() LuisLondoño Bolivar | 0 | 19 | 142 | 85 | 20 | 140 | 30 | 18 | 144 | 00:41:00 | ||||||||||
+![]() LUISLOPEZ | 0 | 16 | 148 | 140 | 10 | 160 | 46 | 19 | 142 | 00:45:00 | ||||||||||
+![]() LUISLOPEZ | 0 | 16 | 148 | 140 | 10 | 160 | 46 | 19 | 142 | 00:45:00 | ||||||||||
+![]() PatojoM | 0 | 13 | 154 | 210 | 15 | 150 | 41 | 7 | 172 | 00:14:11 | ||||||||||
+![]() PatojoM | 0 | 13 | 154 | 210 | 15 | 150 | 41 | 7 | 172 | 00:14:11 | ||||||||||
+![]() EmmanuelMartinez Lopez | 0 | 9 | 164 | 435 | 16 | 148 | 38 | 4 | 184 | 00:12:00 | 10 | 160 | 20 | |||||||
+![]() EmmanuelMartinez Lopez | 0 | 9 | 164 | 435 | 16 | 148 | 38 | 4 | 184 | 00:12:00 | 10 | 160 | 20 | |||||||
+![]() Juan EstebanMedina Villanueva | 0 | 12 | 156 | 300 | 12 | 156 | 44 | 8 | 168 | 00:14:12 | ||||||||||
+![]() Juan EstebanMedina Villanueva | 0 | 12 | 156 | 300 | 12 | 156 | 44 | 8 | 168 | 00:14:12 | ||||||||||
+![]() jordimuñoz | 0 | 7 | 172 | 500 | 5 | 180 | 86 | 16 | 148 | 00:21:00 | 7 | 172 | 44 | |||||||
+![]() jordimuñoz | 0 | 7 | 172 | 500 | 5 | 180 | 86 | 16 | 148 | 00:21:00 | 7 | 172 | 44 | |||||||
+![]() MAXMUÑOZ | 0 | 5 | 180 | 628 | 4 | 184 | 87 | 6 | 176 | 00:12:12 | 2 | 194 | 50 | 2 | 194 | 52 | ||||
+![]() MAXMUÑOZ | 0 | 5 | 180 | 628 | 4 | 184 | 87 | 6 | 176 | 00:12:12 | 2 | 194 | 50 | 2 | 194 | 52 | ||||
+![]() GabrielNoguera | 0 | 4 | 184 | 652 | 19 | 142 | 35 | 12 | 156 | 00:16:04 | 6 | 176 | 46 | |||||||
+![]() GabrielNoguera | 0 | 4 | 184 | 652 | 19 | 142 | 35 | 12 | 156 | 00:16:04 | 6 | 176 | 46 | |||||||
+![]() JuanOsorio | 0 | 11 | 158 | 410 | 13 | 154 | 43 | 5 | 180 | 00:12:04 | 8 | 168 | 30 | |||||||
+![]() JuanOsorio | 0 | 11 | 158 | 410 | 13 | 154 | 43 | 5 | 180 | 00:12:04 | 8 | 168 | 30 | |||||||
+![]() ManuelRebolledo Orozco | 0 | 8 | 168 | 445 | 17 | 146 | 37 | 14 | 152 | 00:18:00 | ||||||||||
+![]() ManuelRebolledo Orozco | 0 | 8 | 168 | 445 | 17 | 146 | 37 | 14 | 152 | 00:18:00 | ||||||||||
+![]() DanielRios | 0 | 17 | 146 | 120 | 8 | 168 | 54 | 10 | 160 | 00:15:03 | ||||||||||
+![]() DanielRios | 0 | 17 | 146 | 120 | 8 | 168 | 54 | 10 | 160 | 00:15:03 | ||||||||||
+![]() DiegoSanabria | 0 | 14 | 152 | 201 | 11 | 158 | 45 | 3 | 188 | 00:11:23 | 9 | 164 | 25 | |||||||
+![]() DiegoSanabria | 0 | 14 | 152 | 201 | 11 | 158 | 45 | 3 | 188 | 00:11:23 | 9 | 164 | 25 | |||||||
+![]() LeonardoSanchez | 0 | 11 | 158 | 410 | 14 | 152 | 42 | 11 | 158 | 00:16:00 | ||||||||||
+![]() LeonardoSanchez | 0 | 11 | 158 | 410 | 14 | 152 | 42 | 11 | 158 | 00:16:00 | ||||||||||
AVANZADO FEMENINO
AVANZADO FEMENINO
| RANK | ATLETA | PTS | PRUEBA 2 | PRUEBA 3 | PRUEBA 1 | SEMIFINAL | FINAL | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | time | POS | PTS | kg | TIME | POS | PTS | time | POS | PTS | cal | TIME | |||
| 1 | +![]() MonicaBeavo | 938 | 6 | 176 | 45 | 2 | 194 | 00:12:04 | 4 | 184 | 446 | 4 | 184 | 00:15:01 | 1 | 200 | 600 | |||
| 2 | +![]() LuisaHerrera | 930 | 4 | 184 | 65 | 9 | 164 | 00:45:12 | 2 | 194 | 500 | 2 | 194 | 00:12:13 | 2 | 194 | 120 | |||
| 3 | +![]() IsabelaCorrea | 916 | 8 | 168 | 41 | 3 | 188 | 00:13:04 | 1 | 200 | 523 | 6 | 176 | 00:16:01 | 4 | 184 | 10 | |||
| 4 | +![]() LuisaSalazar | 912 | 1 | 200 | 88 | 7 | 172 | 00:30:08 | 5 | 180 | 445 | 7 | 172 | 00:17:01 | 3 | 188 | 100 | |||
| 5 | +![]() Luisa FernandaRamos | 900 | 7 | 172 | 43 | 1 | 200 | 00:10:05 | 6 | 176 | 444 | 8 | 168 | 00:18:12 | 4 | 184 | 10 | |||
| 6 | +![]() AnastasiaOrtegon | 714 | 2 | 194 | 85 | 8 | 168 | 00:42:10 | 3 | 188 | 447 | 9 | 164 | 00:55:11 | ||||||
| 7 | +![]() IsabellaValverde | 712 | 9 | 164 | 22 | 4 | 184 | 00:15:04 | 9 | 164 | 441 | 1 | 200 | 00:12:12 | ||||||
| 8 | +![]() Mary SolGonzalez Valencia | 704 | 5 | 180 | 55 | 6 | 176 | 00:17:05 | 10 | 160 | 142 | 3 | 188 | 00:12:14 | ||||||
| 9 | +![]() IsabelaCorrea Calderón | 684 | 8 | 168 | 41 | 8 | 168 | 00:42:10 | 8 | 168 | 442 | 5 | 180 | 00:15:11 | ||||||
+![]() MonicaBeavo | 0 | 6 | 176 | 45 | 2 | 194 | 00:12:04 | 4 | 184 | 446 | 4 | 184 | 00:15:01 | 1 | 200 | 600 | ||||
+![]() MonicaBeavo | 0 | 6 | 176 | 45 | 2 | 194 | 00:12:04 | 4 | 184 | 446 | 4 | 184 | 00:15:01 | 1 | 200 | 600 | ||||
+![]() IsabelaCorrea | 0 | 8 | 168 | 41 | 3 | 188 | 00:13:04 | 1 | 200 | 523 | 6 | 176 | 00:16:01 | 4 | 184 | 10 | ||||
+![]() IsabelaCorrea | 0 | 8 | 168 | 41 | 3 | 188 | 00:13:04 | 1 | 200 | 523 | 6 | 176 | 00:16:01 | 4 | 184 | 10 | ||||
+![]() IsabelaCorrea Calderón | 0 | 8 | 168 | 41 | 8 | 168 | 00:42:10 | 8 | 168 | 442 | 5 | 180 | 00:15:11 | |||||||
+![]() IsabelaCorrea Calderón | 0 | 8 | 168 | 41 | 8 | 168 | 00:42:10 | 8 | 168 | 442 | 5 | 180 | 00:15:11 | |||||||
+![]() Mary SolGonzalez Valencia | 0 | 5 | 180 | 55 | 6 | 176 | 00:17:05 | 10 | 160 | 142 | 3 | 188 | 00:12:14 | |||||||
+![]() Mary SolGonzalez Valencia | 0 | 5 | 180 | 55 | 6 | 176 | 00:17:05 | 10 | 160 | 142 | 3 | 188 | 00:12:14 | |||||||
+![]() LuisaHerrera | 0 | 4 | 184 | 65 | 9 | 164 | 00:45:12 | 2 | 194 | 500 | 2 | 194 | 00:12:13 | 2 | 194 | 120 | ||||
+![]() LuisaHerrera | 0 | 4 | 184 | 65 | 9 | 164 | 00:45:12 | 2 | 194 | 500 | 2 | 194 | 00:12:13 | 2 | 194 | 120 | ||||
+![]() LuisaLopez | 0 | 3 | 188 | 74 | 5 | 180 | 00:16:30 | 7 | 172 | 443 | ||||||||||
+![]() LuisaLopez | 0 | 3 | 188 | 74 | 5 | 180 | 00:16:30 | 7 | 172 | 443 | ||||||||||
+![]() AnastasiaOrtegon | 0 | 2 | 194 | 85 | 8 | 168 | 00:42:10 | 3 | 188 | 447 | 9 | 164 | 00:55:11 | |||||||
+![]() AnastasiaOrtegon | 0 | 2 | 194 | 85 | 8 | 168 | 00:42:10 | 3 | 188 | 447 | 9 | 164 | 00:55:11 | |||||||
+![]() Luisa FernandaRamos | 0 | 7 | 172 | 43 | 1 | 200 | 00:10:05 | 6 | 176 | 444 | 8 | 168 | 00:18:12 | 4 | 184 | 10 | ||||
+![]() Luisa FernandaRamos | 0 | 7 | 172 | 43 | 1 | 200 | 00:10:05 | 6 | 176 | 444 | 8 | 168 | 00:18:12 | 4 | 184 | 10 | ||||
+![]() LuisaSalazar | 0 | 1 | 200 | 88 | 7 | 172 | 00:30:08 | 5 | 180 | 445 | 7 | 172 | 00:17:01 | 3 | 188 | 100 | ||||
+![]() LuisaSalazar | 0 | 1 | 200 | 88 | 7 | 172 | 00:30:08 | 5 | 180 | 445 | 7 | 172 | 00:17:01 | 3 | 188 | 100 | ||||
+![]() IsabellaValverde | 0 | 9 | 164 | 22 | 4 | 184 | 00:15:04 | 9 | 164 | 441 | 1 | 200 | 00:12:12 | |||||||
+![]() IsabellaValverde | 0 | 9 | 164 | 22 | 4 | 184 | 00:15:04 | 9 | 164 | 441 | 1 | 200 | 00:12:12 | |||||||
DUPLAS MASCULINO
DUPLAS MASCULINO
| RANK | EQUIPO | PTS | PRUEBA 1 | PRUEBA 2 | PRUEBA 3 | SEMIFINAL | FINAL | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | PTS | kg | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | cal | TIME | |||
| 1 | Mi amigo fiel | 948 | 4 | 184 | 523 | 6 | 176 | 40 | 1 | 200 | 00:14:00 | 1 | 200 | 00:10:00 | 3 | 188 | 102 | |||
| 2 | Los principiantes | 940 | 5 | 180 | 445 | 2 | 194 | 77 | 4 | 184 | 00:15:25 | 3 | 188 | 00:12:00 | 2 | 194 | 103 | |||
| 3 | Equipo 5 | 938 | 3 | 188 | 524 | 5 | 180 | 42 | 6 | 176 | 00:42:01 | 2 | 194 | 00:11:00 | 1 | 200 | 105 | |||
| 4 | No Rep Team | 938 | 2 | 194 | 563 | 1 | 200 | 85 | 3 | 188 | 00:15:00 | 7 | 172 | 00:55:00 | 4 | 184 | 101 | |||
| 5 | Cleymor | 924 | 1 | 200 | 852 | 4 | 184 | 55 | 5 | 180 | 00:41:01 | 5 | 180 | 00:15:00 | 5 | 180 | 100 | |||
| 6 | yo | 736 | 7 | 172 | 441 | 2 | 194 | 77 | 2 | 194 | 00:14:36 | 6 | 176 | 00:17:00 | ||||||
| 7 | METRO Y MEDIO | 720 | 6 | 176 | 444 | 3 | 188 | 56 | 7 | 172 | 00:44:00 | 4 | 184 | 00:13:00 | ||||||
| 8 | Warrios | 716 | 6 | 176 | 444 | 7 | 172 | 33 | 8 | 168 | 00:47:00 | 1 | 200 | 00:10:00 | ||||||
ADAPTIVE
ADAPTIVE
| RANK | ATLETA | PTS | PRUEBA 2 ADPT | PRUEBA 1 ADAP | SEMIFINAL ADPT | FINAL ADPT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | |||
| 1 | +![]() CarolinaSánchez | 766 | 1 | 200 | 85 | 2 | 194 | 85 | 4 | 184 | 23 | 3 | 188 | 400 | ||||
| 2 | +![]() AnastasiaOrtegon | 762 | 2 | 194 | 76 | 3 | 188 | 74 | 5 | 180 | 22 | 1 | 200 | 600 | ||||
| 3 | +![]() RosanaRodríguez | 748 | 6 | 176 | 51 | 1 | 200 | 523 | 3 | 188 | 45 | 4 | 184 | 211 | ||||
| 4 | +![]() Juan FelipeRodriguez Tascon | 748 | 4 | 184 | 66 | 6 | 176 | 42 | 2 | 194 | 110 | 2 | 194 | 405 | ||||
| 5 | +![]() EmersonDicue 🇨🇴 | 740 | 5 | 180 | 65 | 5 | 180 | 55 | 1 | 200 | 200 | 5 | 180 | 200 | ||||
| 6 | +![]() Rafael RicardoSandoval | 548 | 3 | 188 | 74 | 4 | 184 | 56 | 6 | 176 | 21 | |||||||
+![]() EmersonDicue 🇨🇴 | 0 | 5 | 180 | 65 | 5 | 180 | 55 | 1 | 200 | 200 | 5 | 180 | 200 | |||||
+![]() AnastasiaOrtegon | 0 | 2 | 194 | 76 | 3 | 188 | 74 | 5 | 180 | 22 | 1 | 200 | 600 | |||||
+![]() RosanaRodríguez | 0 | 6 | 176 | 51 | 1 | 200 | 523 | 3 | 188 | 45 | 4 | 184 | 211 | |||||
+![]() Juan FelipeRodriguez Tascon | 0 | 4 | 184 | 66 | 6 | 176 | 42 | 2 | 194 | 110 | 2 | 194 | 405 | |||||
+![]() CarolinaSánchez | 0 | 1 | 200 | 85 | 2 | 194 | 85 | 4 | 184 | 23 | 3 | 188 | 400 | |||||
+![]() Rafael RicardoSandoval | 0 | 3 | 188 | 74 | 4 | 184 | 56 | 6 | 176 | 21 | ||||||||





