Competencia
Breaking BAD
Competencia para testear la desactivacion y el ingreso de atletas durante la competencia
Tipo de puntuación: Games
FITTERHOOD FOUNDATION
-
- 0
INTERMEDIO HOMBRE
INTERMEDIO HOMBRE
| RANK | ATLETA | PTS | PRUEBA 1 | PRUEBA 2 | PRUEBA 3 | PRUEBA 4 | SEMIFINAL | FINAL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | time | |||
| 1 | +![]() MateoTrochez | 200 | 1 | 200 | 98 | ||||||||||||||||||||
| 2 | +![]() Juan FelipeRodriguez Tascon | 194 | 2 | 194 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 3 | +![]() Julián AndresMena Taquinas | 188 | 3 | 188 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 4 | +![]() CamiloSarasa | 188 | 3 | 188 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 5 | +![]() Juan EstebanMedina Villanueva | 184 | 4 | 184 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | +![]() AlejandroVargas Franco | 184 | 4 | 184 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | +![]() JuanOsorio | 180 | 5 | 180 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 8 | +![]() AlejandroEnciso | 180 | 5 | 180 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 9 | +![]() DanielRios | 176 | 6 | 176 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 10 | +![]() JorgeHolguin | 172 | 7 | 172 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 11 | +![]() EmersonDicue 🇨🇴 | 168 | 8 | 168 | 2 | ||||||||||||||||||||
+![]() EmersonDicue 🇨🇴 | 0 | 8 | 168 | 2 | |||||||||||||||||||||
+![]() EmersonDicue 🇨🇴 | 0 | 8 | 168 | 2 | |||||||||||||||||||||
+![]() AlejandroEnciso | 0 | 5 | 180 | 5 | |||||||||||||||||||||
+![]() AlejandroEnciso | 0 | 5 | 180 | 5 | |||||||||||||||||||||
+![]() JorgeHolguin | 0 | 7 | 172 | 3 | |||||||||||||||||||||
+![]() JorgeHolguin | 0 | 7 | 172 | 3 | |||||||||||||||||||||
+![]() Juan EstebanMedina Villanueva | 0 | 4 | 184 | 6 | |||||||||||||||||||||
+![]() Juan EstebanMedina Villanueva | 0 | 4 | 184 | 6 | |||||||||||||||||||||
+![]() Julián AndresMena Taquinas | 0 | 3 | 188 | 7 | |||||||||||||||||||||
+![]() Julián AndresMena Taquinas | 0 | 3 | 188 | 7 | |||||||||||||||||||||
+![]() JuanOsorio | 0 | 5 | 180 | 5 | |||||||||||||||||||||
+![]() JuanOsorio | 0 | 5 | 180 | 5 | |||||||||||||||||||||
+![]() DanielRios | 0 | 6 | 176 | 4 | |||||||||||||||||||||
+![]() DanielRios | 0 | 6 | 176 | 4 | |||||||||||||||||||||
+![]() Juan FelipeRodriguez Tascon | 0 | 2 | 194 | 45 | |||||||||||||||||||||
+![]() Juan FelipeRodriguez Tascon | 0 | 2 | 194 | 45 | |||||||||||||||||||||
+![]() CarolinaSánchez | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
+![]() CarolinaSánchez | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
+![]() CamiloSarasa | 0 | 3 | 188 | 7 | |||||||||||||||||||||
+![]() CamiloSarasa | 0 | 3 | 188 | 7 | |||||||||||||||||||||
+![]() MateoTrochez | 0 | 1 | 200 | 98 | |||||||||||||||||||||
+![]() MateoTrochez | 0 | 1 | 200 | 98 | |||||||||||||||||||||
+![]() AlejandroVargas Franco | 0 | 4 | 184 | 6 | |||||||||||||||||||||
+![]() AlejandroVargas Franco | 0 | 4 | 184 | 6 | |||||||||||||||||||||
INTERMEDIO MUJER
INTERMEDIO MUJER
| RANK | ATLETA | PTS | PRUEBA 1 | PRUEBA 2 | PRUEBA 3 | PRUEBA 4 | SEMIFINAL | FINAL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | time | |||
| 1 | +![]() KarenMina | 378 | 2 | 194 | 87 | 4 | 184 | 54.98 | |||||||||||||||||
| 2 | +![]() LuisaSalazar | 372 | 4 | 184 | 47 | 3 | 188 | 69 | |||||||||||||||||
| 3 | +![]() AnaOrtegon | 370 | 6 | 176 | 35 | 2 | 194 | 74 | |||||||||||||||||
| 4 | +![]() MonicaBeavo | 368 | 3 | 188 | 74 | 5 | 180 | 47 | |||||||||||||||||
| 5 | +![]() RosanaRodríguez | 364 | 1 | 200 | 95.98 | 9 | 164 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | +![]() DarlynAcosta Marín | 364 | 9 | 164 | 22 | 1 | 200 | 99 | |||||||||||||||||
| 7 | +![]() Maria PazRodriguez Tascon | 356 | 5 | 180 | 36 | 6 | 176 | 28 | |||||||||||||||||
| 8 | +![]() ValentinaDiaz novoa | 344 | 7 | 172 | 26 | 7 | 172 | 25 | |||||||||||||||||
| 9 | +![]() CarolinaSánchez | 336 | 8 | 168 | 25 | 8 | 168 | 23 | |||||||||||||||||
| 10 | +![]() ValeriaAlvarez Cano | 332 | 10 | 160 | 12 | 7 | 172 | 25 | |||||||||||||||||
AVANZADO HOMBRE
AVANZADO HOMBRE
| RANK | ATLETA | PTS | PRUEBA 3 | PRUEBA 2 | PRUEBA 1 | PRUEBA 4 | SEMIFINAL | FINAL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | time | |||
| 1 | +![]() JorgeHolguin | 200 | 1 | 200 | 74 | ||||||||||||||||||||
| 2 | +![]() MateoTrochez | 194 | 2 | 194 | 59 | ||||||||||||||||||||
| 3 | +![]() WilliamToro | 188 | 3 | 188 | 56 | ||||||||||||||||||||
| 4 | +![]() AlejandroVargas Franco | 184 | 4 | 184 | 55 | ||||||||||||||||||||
| 5 | +![]() DanielRios | 180 | 5 | 180 | 54 | ||||||||||||||||||||
| 6 | +![]() DIEGOARBOLEDA | 176 | 6 | 176 | 53 | ||||||||||||||||||||
| 7 | +![]() AlejandroEnciso | 172 | 7 | 172 | 52 | ||||||||||||||||||||
| 8 | +![]() ItaloCastro Varela | 168 | 8 | 168 | 51 | ||||||||||||||||||||
| 9 | +![]() EmersonDicue 🇨🇴 | 164 | 9 | 164 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 10 | +![]() CarolinaSánchez | 160 | 10 | 160 | 22 | ||||||||||||||||||||
+![]() DIEGOARBOLEDA | 0 | 6 | 176 | 53 | |||||||||||||||||||||
+![]() DIEGOARBOLEDA | 0 | 6 | 176 | 53 | |||||||||||||||||||||
+![]() ItaloCastro Varela | 0 | 8 | 168 | 51 | |||||||||||||||||||||
+![]() ItaloCastro Varela | 0 | 8 | 168 | 51 | |||||||||||||||||||||
+![]() EmersonDicue 🇨🇴 | 0 | 9 | 164 | 24 | |||||||||||||||||||||
+![]() EmersonDicue 🇨🇴 | 0 | 9 | 164 | 24 | |||||||||||||||||||||
+![]() AlejandroEnciso | 0 | 7 | 172 | 52 | |||||||||||||||||||||
+![]() AlejandroEnciso | 0 | 7 | 172 | 52 | |||||||||||||||||||||
+![]() JorgeHolguin | 0 | 1 | 200 | 74 | |||||||||||||||||||||
+![]() JorgeHolguin | 0 | 1 | 200 | 74 | |||||||||||||||||||||
+![]() DanielRios | 0 | 5 | 180 | 54 | |||||||||||||||||||||
+![]() DanielRios | 0 | 5 | 180 | 54 | |||||||||||||||||||||
+![]() CarolinaSánchez | 0 | 10 | 160 | 22 | |||||||||||||||||||||
+![]() CarolinaSánchez | 0 | 10 | 160 | 22 | |||||||||||||||||||||
+![]() WilliamToro | 0 | 3 | 188 | 56 | |||||||||||||||||||||
+![]() WilliamToro | 0 | 3 | 188 | 56 | |||||||||||||||||||||
+![]() MateoTrochez | 0 | 2 | 194 | 59 | |||||||||||||||||||||
+![]() MateoTrochez | 0 | 2 | 194 | 59 | |||||||||||||||||||||
+![]() AlejandroVargas Franco | 0 | 4 | 184 | 55 | |||||||||||||||||||||
+![]() AlejandroVargas Franco | 0 | 4 | 184 | 55 | |||||||||||||||||||||
AVANZADO MUJER
AVANZADO MUJER
| RANK | ATLETA | PTS | PRUEBA 1 | PRUEBA 2 | PRUEBA 3 | PRUEBA 4 | SEMIFINAL | FINAL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | time | |||
| 1 | +![]() AnaOrtegon | 1112 | 5 | 180 | 29 | 8 | 168 | 25 | 9 | 164 | 45 | 1 | 200 | 84 | 1 | 200 | 99 | 1 | 200 | 00:12:12 | |||||
| 2 | +![]() AnastasiaOrtegon | 1102 | 1 | 200 | 98 | 6 | 176 | 28 | 4 | 184 | 56 | 2 | 194 | 39 | 5 | 180 | 47 | 8 | 168 | 00:44:36 | |||||
| 3 | +![]() DarlynAcosta Marín | 1074 | 7 | 172 | 26 | 4 | 184 | 33 | 6 | 176 | 54 | 10 | 160 | 12 | 2 | 194 | 89 | 3 | 188 | 00:33:55 | |||||
| 4 | +![]() CarolinaSánchez | 1064 | 10 | 160 | 14 | 1 | 200 | 62 | 7 | 172 | 48 | 9 | 164 | 14 | 4 | 184 | 55 | 4 | 184 | 00:35:00 | |||||
| 5 | +![]() KarenMina | 1064 | 2 | 194 | 74 | 7 | 172 | 27 | 2 | 194 | 58 | 3 | 188 | 38 | 12 | 156 | 2 | 10 | 160 | 01:00:21 | |||||
| 6 | +![]() Maria PazRodriguez Tascon | 1062 | 8 | 168 | 25 | 10 | 160 | 23 | 1 | 200 | 74 | 8 | 168 | 22 | 7 | 172 | 23 | 2 | 194 | 00:23:23 | |||||
| 7 | +![]() ValentinaDiaz novoa | 1052 | 11 | 158 | 12 | 2 | 194 | 45 | 5 | 180 | 55 | 7 | 172 | 24 | 8 | 168 | 22 | 5 | 180 | 00:36:21 | |||||
| 8 | +![]() JulietCabrera | 1052 | 8 | 168 | 25 | 3 | 188 | 34 | 4 | 184 | 56 | 4 | 184 | 37 | 9 | 164 | 21 | 9 | 164 | 00:56:01 | |||||
| 9 | +![]() JohannaAmaya | 1048 | 3 | 188 | 36 | 5 | 180 | 29 | 8 | 168 | 47 | 6 | 176 | 25 | 10 | 160 | 17 | 6 | 176 | 00:37:37 | |||||
| 10 | +![]() IngridPrado | 1046 | 4 | 184 | 35 | 9 | 164 | 24 | 3 | 188 | 57 | 5 | 180 | 36 | 11 | 158 | 5 | 7 | 172 | 00:42:28 | |||||
| 11 | +![]() MonicaBeavo | 844 | 6 | 176 | 27 | 8 | 168 | 25 | 10 | 160 | 42 | 9 | 164 | 14 | 6 | 176 | 24 | ||||||||
| 12 | +![]() LuisaSalazar | 828 | 9 | 164 | 18 | 11 | 158 | 22 | 11 | 158 | 41 | 10 | 160 | 12 | 3 | 188 | 78 | ||||||||
